| Servisa cenrādis 2010. gada sezonā |
|
|
| Svētdiena, 18 aprīlis 2010 20:38 | |
|
| |
|
Servisa pakalpojumu cenrādis
|
|
| Bagāžnieka uzstādīšana | 4Ls |
| Bērnu sēdeklīša uzstādīšana | 4Ls |
| Plastmasa dubļusargu uzstādīšana | 2Ls |
| Pilno dubļusargu uzstādīšana | 3ls |
| Velodatora uzstādīšana | 1Ls-2ls |
| Lampu uzstādīšana | 0.50Ls |
| Pudeļturētāja uzstādīšana | 0.30Ls |
| Auto Jumta bagažnieka, velo turētāja uzstādīšana 1gb | 5Ls |
| Pārslēdzēju regulēšana priekšējā/aizmugurējā | 1.50Ls/1.50Ls |
| Priekšējā/aizmugurējā pārslēdzēja maiņa, regulēšana | 4Ls/4Ls |
| Troses maiņa | 2Ls |
| Bremžu regulēšana 1gb/komponentu maiņa, regulēšana | 1.50Ls/2.50Ls |
| Stūres/iznesuma maiņa | 3Ls/1.50Ls |
| Kameras, riepas maiņa/bezkameras riepas uzstādīšana | 1.50Ls/2.50Ls |
| Ķēdes maiņa | 1.50Ls |
| Kasetes, brīvrumbas maiņa | 1.50LS |
| Ass centra maiņa | 5Ls |
| Klaņu maiņa | 4Ls |
| Rumbas remonts priekšējās/aizmugurējās | 3Ls/4Ls |
| Stūres bļodiņu maiņa | 5Ls |
| Dakšas maiņa | 5Ls |
| Ratu centrēšana(atkarībā no stāvokļa) | 2Ls-6Ls |
| Aploces, rumbas maiņa | 8Ls |
| Velosipēda apkope | 12ls |
| Velosipēda pilna apkope | 30Ls |
| Amortizatoru remonts | 15Ls |
| Velosipēda salikšana, rāmja maiņa | 30Ls vai 5% no vērtības |
| Visiem nestandarta tipa darbiem vai darbiem, kas nav cenrādī-cena pēc vienošanās | |
| Cena var mainīties atkarībā no velosipēda tehniskā stāvokļa. | |
| Servisā pieņemam tīrus velosipēdus. | |
| Velosipēda remonts ārpus rindas kārtības vai ārpus veikala darba laika +50% no kopējām darba izmaksām. | |